任主席
大律师公会 | 全委会主席 | 代码 | 巴伦电线 |
| 阿达纳 | AV.AZİZ Erbek | 322 | 351 21 21 |
| 阿德亚曼 | AV.YUSUF生长期 | 416 | 216 13 51 |
| 阿菲永卡拉希萨尔 | 穆塔兹AV.CELAL阿肯哲 | 272 | 217 59 69 |
| 澳利 | AV.TİMUR铁 | 472 | 215 17 63 |
| 阿克萨赖 | 图AV.ABDÜLKERİM失败 | 382 | 31-33 216 03 |
| 阿马西亚 | 亚尔钦AV.ADNAN Hasip | 358 | 218 98 25 |
| 安卡拉 | 阿森AV.VEDAT焦沙尔 | 312 | 311 20221分之42 |
| 安塔利亚 | AV.ZAFER成因 | 242 | 238 61 55 / 5号线 0242237 12 46 |
| 阿尔特温 | 瓦兰AV.İZZET | 466 | 212 14 04 |
| 艾登 | AV.SÜMER日耳曼 | 256 | 225 73 96 |
| 巴勒克西尔 | AV.MUZAFFER MAVUK | 266 | 244 87 33 |
| 巴尔滕 | AV.ŞEREF星 | 378 | 227 16 94 |
| 蝙蝠侠 | AV.YUSUF坦勒塞文 | 488 | 213 95 52 |
| 比莱吉克 | 艾努尔AV.HALİME | 228 | 212 70 79 |
| 宾格尔 | AV.ERDAL艾代米尔 | 426 | 214 49 40 |
| 博卢 | AV.GAZANFER天 | 374 | 212 61 46 |
| 布尔杜尔 | 影音。 优素福农夫 | 248 | 233 49 55 |
| 的BURSA | AV.ZEKİ卡赫拉曼 | 224 | 272 11 94 |
| 恰纳卡莱 | AV.TÜLAY ÖMERCİOĞLU | 286 | 212 71 71 |
| 昌克勒 | AV.İDRİS沙欣 | 376 | 213 40 40 |
| 乔鲁姆 | AV.MAHMUT巴亚特利 | 364 | 19-20-22 78 227 |
| 德尼兹利 | AV.ADİL铁 | 258 | 261 29 48 |
| 迪亚巴克尔 | 移交的SURE AV.MEHMET | 412 | 224 44 41 |
| 迪兹杰 | AV.ALİ迪里拜尔 | 380 | 523 16 13 |
| 埃迪尔内 | AV.FARUK塞泽尔 | 284 | 225 10 55 |
| 埃拉泽 | 卡德里AV.RÜSTEM塞普蒂奥卢 | 424 | 218 19 71 |
| 埃尔祖鲁姆 | AV.NACİ图兰 | 442 | 233 10 20 |
| 埃尔津詹 | AV.CAN特勤 | 446 | 214 10 42 |
| 埃斯基谢希尔 | AV.YUSUF耶尔德勒姆 | 222 | 240 14 00 |
| 加济安泰普 | AV.AZİZ贾纳塔尔 | 342 | 231 52 90 |
| 共享 | AV.GÜLTEKİN UZUNALİOĞLU | 454 | 215 76 57-56(蓝光) |
| 居米什哈 | 的DER海达尔AV.ALİ通道 | 456 | 213 15 38 |
| 哈塔伊 | AV.SİNAN阿克格尔 | 326 | 215 18 77 |
| 厄德尔 | AV.MUSTAFA论坛 | 476 | 226 03 57 |
| 伊斯帕尔塔 | AV.GAMZE BUDAK | 246 | 228 54 10 |
| 伊斯坦布尔 | AV.MUAMMER艾登 | 212 212 | 251 98 55 292 16 58 |
| 伊兹密尔 | AV.ÖZDEMİR瑟克曼 | 232 | 463 00 14 463 90 34 |
| 卡拉比克 | AV.FATMA丝琳 | 370 | 415 38 88 |
| 卡拉曼 | AV.KERİM格克汗存储过程 | 338 | 212 17 53 |
| 卡尔斯 | AV.CEVDET UCUNGAN | 474 | 50-52 212 82 |
| 卡斯塔莫努 | AV.MEHMET伊赫桑达伦代 | 366 | 214 23 16 |
| 开塞利 | AV.ALİ艾登 | 352 | 222 27 34 |
| 克尔克拉雷 | AV.GÖKSEL奥库穆什 | 288 | 214 13 16 |
| 克勒克卡莱 | AV.ETHEM德米尔巴什 | 318 | 224 27 09 |
| 克尔谢希尔 | AV.GÖKHAN MARAÞ | 386 | 213 12 43 |
| 科贾埃利 | AV.CUMHUR阿勒坎 | 262 | 321 13 90 |
| 科尼亚 | AV.HASAN厄曾 | 332 | 356 00 18 |
| 库塔赫亚 | AV.SABİT ÖZDOĞLAR | 274 | 216 15 49 |
| 光MARAÞ | 伊斯梅尔卡哈维茨 | 344 | 212 33 91 |
| 马拉蒂亚 | AV.SELAHATTİN萨勒奥卢 | 422 | 321 12 27 |
| 马尼萨 | AV.FADIL有待审裁处 | 236 | 233 58 85 233 30 88 |
| 马尔丁 | 马哈茂德信托 | 482 | 213 60 43 |
| 梅尔辛 | 特别AV.H.HULKİ | 324 | 231 19 65 |
| 穆拉 | AV.MUSTAFA İLKER尔坎 | 252 | 212 36 16 |
| 内夫谢希尔 | 内吉米前提AV.MUSTAFA | 384 | 213 12 66 |
| 尼代 | AV.OSMAN ÇİMEN | 388 | 232 33 87 |
| 陆军 | AV.ATTİLA厄纳尔 | 452 | 37-38 214 01 |
| 奥斯曼尼耶 | AV.HÜSEYİN塞兹金 | 328 | 826 15 52-53-54 |
| 泽 | 影音。 消防HATİNOĞLU | 464 | 217 24 80 |
| 萨卡里亚 | AV.VACİT厄克泰姆 | 264 | 272 08 40 |
| 萨姆松 | 阿尼尔AV.NECAT | 362 | 431 39 70 |
| 锡尔特 | 特别AV.M.ALİ | 484 | 224 31 60 |
| 锡诺普 | 胜利者AV.ALİ埃尔居尔 | 368 | 261 26 50 |
| 景况 | AV.ÜNAL耶尔马兹 | 346 | 221 51 78 |
| Ş.URFA | AV.YAHYA德米尔科尔 | 414 | 313 28 28 |
| 舍尔纳克 | 影音。 NÜŞİREVAN大使 | 486 | 616 14 30 |
| 泰基尔达 | AV.AHMET MÜSELLEM礼仪 | 282 | 261 46 49 |
| 托卡特 | AV.FARUK博斯坦哲 | 356 | 214 22 26 |
| 特拉布宗 | AV.MEHMET森蒂尔克 | 462 | 223 58 00 322 58 00 |
| 通杰利 | AV.NAZİK之间发生的 | 428 | 213 16 23 |
| 乌沙克 | 上校AV.RIZA | 276 | 212 12 06 |
| 加值 | 快速AV.AYHAN | 432 | 214 58 04 |
| 亚洛瓦 | AV.CEMAL因吉 | 226 | 812 49 86 |
| 约兹加特 | AV.YUSUF巴瑟 | 354 | 212 27 34 |
| 宗古尔达克 | 埃特姆AV.İBRAHİM时报 | 372 | 251 37 90 |
| 毛里求斯 | AV.M.ZAHİT瑟伊莱梅兹 | 436 | 212 16 38 |
| 哈卡里 | AV.NECİP科尔克马兹 | 438 | 211 60 80 |
| 比特利斯 | AV.MEZHER YÜREK | 434 | 226 37 22 |

