Головна »голова

Голови

Асоціація адвокатів

ГОЛОВА

КОДЕКС

BARON WIRE

ADANA AV.AZİZ Erbek 322 351 21 21
Адияман AV.YUSUF ЗРОСТАЄ 416 216 13 51
Afyonkarahisar Мумтаз AV.CELAL Акінчі 272 217 59 69
AGRI AV.TİMUR IRON 472 215 17 63
AKSARAY Рис AV.ABDÜLKERİM поразку 382 216 03 31-33
Амація Yalcin AV.ADNAN Хасіп 358 218 98 25
Анкарі Ahsen AV.VEDAT COŞAR 312 311 20 42 / 221
ANTALYA AV.ZAFER ПОХОДЖЕННЯ 242 238 61 55 / 5 ліній
0242237 грудня 1946
Артвін Варан AV.İZZET 466 212 14 квітня
AYDIN AV.SÜMER німецькі 256 225 73 96
Баликесір AV.MUZAFFER MAVUK 266 244 87 33
Бартин AV.ŞEREF STAR 378 227 16 94
BATMAN AV.YUSUF TANRISEVEN 488 213 95 52
Біледжик Айнур AV.HALİME 228 212 70 79
Бінгель AV.ERDAL Айдеміра 426 214 49 40
BOLU AV.GAZANFER ДНІВ 374 61 46 212
Бурдур AV. ЮСУФ FARMER 248 233 49 55
BURSA AV.ZEKİ Kahraman 224 272 листопада 1994
Чанаккале AV.TÜLAY ÖMERCİOĞLU 286 212 71 71
Чанкири AV.İDRİS Шахін 376 213 40 40
Корум AV.MAHMUT Bayatlı 364 19-20-22 78 227
Денізлі AV.ADİL IRON 258 261 29 48
Діярбакир SURE AV.MEHMET ПЕРЕДАНІ 412 224 44 41
Duzce AV.ALİ Ділбер 380 523 16 13
Едірне AV.FARUK Сезер 284 225 жовтня 1955
Елазіге Кадрі AV.RÜSTEM SEPTİOĞLU 424 218 19 71
ERZURUM AV.NACİ TURAN 442 233 20 жовтня
Ерзінджан AV.CAN Текін 446 214 жовтня 1942
Ескішехір AV.YUSUF Йілдірім 222 240 14 00
Газіантеп AV.AZİZ CANATAR 342 231 52 90
Розподіл AV.GÜLTEKİN UZUNALİOĞLU 454 215 76 57-56 (BD)
Гюмюшхане DER Гейдара AV.ALİ каналу 456 213 15 38
Hatay AV.SİNAN Akgöl 326 215 18 77
Ігдир AV.MUSTAFA Форуми 476 226 березня 1957
Іспарта AV.GAMZE Будак 246 228 54 10
СТАМБУЛ AV.MUAMMER AYDIN 212
212
251 98 55
292 16 58
IZMIR AV.ÖZDEMİR Sökmen 232 463 00 14
463 90 34
Карабюке AV.FATMA Сірін 370 415 38 88
Караман AV.KERİM GÖKHAN SAN процесу 338 212 17 53
Карс AV.CEVDET UCUNGAN 474 212 82 50-52
Кастамону AV.MEHMET Іхсан Darende 366 214 23 16
Kayseri AV.ALİ AYDIN 352 222 27 34
Киркларелі AV.GÖKSEL Окумуш 288 214 13 16
Кириккале AV.ETHEM DEMIRBAS 318 224 27 вересня
Киршехіре AV.GÖKHAN MARAÞ 386 213 грудень 1943
Kocaeli AV.CUMHUR Арікан 262 321 13 90
Конья AV.HASAN Озен 332 356 00 18
Кютахья AV.SABİT ÖZDOĞLAR 274 216 15 49
К. MARAÞ Ісмаїл Кахведжі 344 212 33 91
Малатья AV.SELAHATTİN SARIOĞLU 422 321 27 грудня
Маніса AV.FADIL ЮНАЛ 236 233 58 85
233 30 88
Мардін Махмут ТРАСТ 482 213 60 43
Мерсін СПЕЦІАЛЬНІ AV.H.HULKİ 324 231 19 65
Мугла AV.MUSTAFA Ilker Gürkan 252 212 36 16
NEVSEHIR Necmi приміщення AV.MUSTAFA 384 213 грудень 1966
Nigde AV.OSMAN ÇİMEN 388 232 33 87
АРМІЯ AV.ATTİLA Єналієв 452 214 01 37-38
Османі AV.HÜSEYİN Sezgin 328 826 15 52-53-54
Різе AV. FIRE HATİNOĞLU 464 217 24 80
SAKARYA AV.VACİT Октем 264 272 серпня 1940
Самсун Аніл AV.NECAT 362 431 39 70
Сирт СПЕЦІАЛЬНІ AV.M.ALİ 484 224 31 60
Синоп Переможець AV.ALİ Ергюль 368 261 26 50
Сівас AV.ÜNAL YILMAZ 346 221 51 78
Ş.URFA AV.YAHYA Демірколь 414 313 28 28
Ширнак AV. NÜŞİREVAN послів 486 616 14 30
Текирдаг AV.AHMET MÜSELLEM етикету 282 261 46 49
Токат AV.FARUK BOSTANCI 356 214 22 26
Трабзон AV.MEHMET Шентюрк 462 223 58 00
322 58 00
Тунджелі AV.NAZİK DİZDAROĞLU 428 213 16 23
USAK ПОЛКОВНИК AV.RIZA 276 212 грудень 2006
ВАН ШВИДКИЙ AV.AYHAN 432 214 58 04
Ялова AV.CEMAL INCI 226 812 49 86
Yozgat AV.YUSUF Бейзер 354 212 27 34
Зонгулдак Ертем AV.İBRAHİM Times 372 251 37 90
MUS AV.M.ZAHİT Сойлемез 436 212 16 38
Хаккарі AV.NECİP Коркмаз 438 211 60 80
Бітліс AV.MEZHER Юрек 434 226 37 22